

会社概要マキノってどんな会社?
マキノグループではお客様が求める製品、技術、情報、サービス等、迅速にご提供できるように、
分社化しています。各社あってこそ『マキノブランド』は成り立つ。
お客様が求めるクオリティをご提供できるように、『ONE MAKINO』をスローガン に取り組んでいます。
株式会社牧野フライス製作所
創業 | 1937年5月 |
---|---|
代表者 | 取締役社長 井上 真一 |
資本金 | 211億4,200万円 |
売上高 | 連結1,167億円(2021年3月31日現在) |
従業員 | 連結4,451名(2021年3月31日現在) |
事業内容 | マシニングセンタ・NC放電加工機・NCフライス盤・フライス盤・CAD/CAMシステム・FMS等の製造・販売・輸出 |
拠点 | 本社 東京 国内工場 厚木(神奈川)、富士勝山(山梨) 営業拠点 東京、大阪、名古屋など17ヶ所 海外 米国、ドイツ、シンガポ-ル、韓国、中国、インド 他 |
関連会社 | マキノジェイ株式会社 株式会社牧野技術サービス マキノコリア株式会社(韓国) Makino Inc.(アメリカ) Makino do Brasil Ltda.(ブラジル) Makino Europe GmbH(ドイツ) Makino France S.A.S.(フランス) Makino Italia Srl(イタリア) Makino s.r.o.(スロバキア) Makino Iberia Sl(スペイン) MAKINO Sp. z.o.o.(ポーランド) Makino Asia Pte Ltd(シンガポール) Makino India Private Limited(インド) Makino Thailand Co., Ltd.(タイランド) Makino China Co., Ltd.(中国) PT Makino Indonesia(インドネシア) Makino Vietnam Co., Ltd.(ベトナム) MAKINO PHILIPPINES INC.(フィリピン) 他 |
株式会社牧野技術サービス
商号 | 株式会社 牧野技術サービス |
---|---|
設立 | 1977年2月 |
代表者 | 代表取締役社長 松永 和彦 |
資本金 | 3,000万円 |
売上高 | 117億円(2021年3月期) |
従業員数 | 455名 ※男390/女65(2021年3月) |
事業内容 |
|
事務所 |
|
マキノジェイ株式会社
商号 | マキノジェイ株式会社 |
---|---|
設立 | 1993年10月 |
代表者 | 代表取締役社長 小池 伸二 |
役員 | 専務取締役 田村 泰幸 取 締 役 太田 裕志 取 締 役 髙山 幸久 取 締 役 難波 秀和 取 締 役 別当 大 監 査 役 蛭田 和夫 監 査 役 山口 仁栄 |
売上高 | 122億円(2020年度) |
資本金 | 22億6千万円 |
事業内容 | ・生産技術・加工技術に関するエンジニアリング業務 ・各種自動化ライン用マシニングセンタの設計、製造、販売 ・FMS・FTLの各種ソフトウエア及び自動化機器の設計、製作、販売 ・取付具の設計、製作、販売 ・(株)牧野フライス製作所製品の販売 |
従業員 | 177名(2020年6月現在) |
株主 | 株式会社 牧野フライス製作所 100% |